Laboratorium – Badania od A do Z
Cennik obowiązuje od 1.03.2023 r.
Badanie
| 17 – OH progesteron | 64,20 zł |
| 5-Nukleotydaza | 818,30 zł |
A
| ACTH – hormon adrenokortykotropowy | 70,90 zł |
| Adenowirus – p c przeciw adenowirusom w surowicy | 102,50 zł |
| Adrenalina w DZM | 160,80 zł |
| Adrenalina w osoczu (Epinefryna) | 160,80 zł |
| Albumina w surowicy | 14,40 zł |
| Aldolaza | 57,50 zł |
| Aldosteron | 100,50 zł |
| Aldosteron – wolny w moczu | 170,50 zł |
| Alfa – fetoproteina (AFP) | 50,70 zł |
| Alfa 1 – antytrypsyna | 94,80 zł |
| Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) | 90,20 zł |
| Alfa-1-mikroglobulina w moczu | 95,70 zł |
| Alfa-2-antyplazmina (aktywność) | 146,80 zł |
| Alfa-2-makroglobulina w DZM | 161,80 zł |
| Alfa-2-makroglobulina w surowicy | 95,50 zł |
| Alkohol etylowy | 40,30 zł |
| Ameba – p c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej | 102,50 zł |
| Amfetamina – test jakościowy | 40,20 zł |
| Aminotranferaza alaninowa (ALT) | 11,20 zł |
| Aminotranferaza asparaginianowa (AST) | 11,20 zł |
| Amiodaron | 140,50 zł |
| Amylaza trzustkowa w surowicy | 26,50 zł |
| Amylaza w moczu | 15,50 zł |
| Amylaza w surowicy | 13,60 zł |
| Androstendion | 79,70 zł |
| Anty-Mullerian hormon (AMH) | 215,10 zł |
| Apolipoproteina A1 (APO A1) | 95,30 zł |
| Apolipoproteina A2 (APO A2) | 130,20 zł |
| Apolipoproteina B (APO B) | 94,70 zł |
| APTT – Czas kaolinowo – kefalinowy | 15,50 zł |
| Arabinitol | 323,90 zł |
| Arylosulfataza A | 102,00 zł |
| ASO (test ilościowy) | 32,00 zł |
B
| Badanie na nosicielstwo MRSA (78) | 124,70 zł |
| Badanie na obecność Norovirusów (wykrywanie wir… | 161,00 zł |
| Bar w krwi lub surowicy | 177,00 zł |
| Bar w moczu | 177,00 zł |
| Barbiturany w moczu | 56,70 zł |
| Barbiturany w surowicy | 290,70 zł |
| Bąblowica – p c EM2 | 428,60 zł |
| Bąblowica – p c IgG met. Western-Blot | 436,60 zł |
| Bąblowica – p c met. ELISA | 165,80 zł |
| Benzodiazepiny w moczu | 48,20 zł |
| Benzodiazepiny w surowicy | 48,20 zł |
| Beryl | 177,00 zł |
| Beta – Cross Laps – marker resorpcji kostnej | 156,80 zł |
| Beta-2-mikroglobulina | 127,80 zł |
| Beta-karoten | 244,60 zł |
| Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) | 37,40 zł |
| B-HCG – wolna podjednostka B-HCG | 129,30 zł |
| B-HCG Gonadotropina kosmówkowa | 33,60 zł |
| Białko Bence-Jonesa | 91,80 zł |
| Białko C | 156,20 zł |
| Białko całkowite | 14,40 zł |
| Białko C-Reaktywne (CRP) – ilościowe | 20,80 zł |
| Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) | 366,20 zł |
| Białko S | 156,80 zł |
| Białko S-100B (Test Sangtec 100) | 161,50 zł |
| Białko w dobowej zbiórce moczu | 15,40 zł |
| Białko w moczu | 18,40 zł |
| Białko wiążace Witaminę D w moczu (VDBP) | 187,50 zł |
| Białko wiążace Witaminę D w surowicy (VDBP) | 187,50 zł |
| Bilans tłuszczowy w kale | 194,00 zł |
| Bilirubina bezpośrednia w surowicy | 19,40 zł |
| Bilirubina całkowita w surowicy | 12,80 zł |
| Bilirubina pośrednia w surowicy | 20,50 zł |
| Bizmut w moczu | 177,00 zł |
| Bizmut we krwi | 177,00 zł |
| Błonnica – p c IgG | 217,80 zł |
| Borelioza – p c igG met. immunoenzymatyczną | 61,60 zł |
| Borelioza – p c IgG met. Western-Blot | 197,30 zł |
| Borelioza – p c igM met. Immunoenzymatyczną | 61,60 zł |
| Borelioza – p c IgM met. Western-Blot | 197,30 zł |
| Brom w surowicy | 176,80 zł |
| Brucelloza – odczyn aglutynacyjny Wrighta | 90,50 zł |
| Brucelloza – odczyn wiązania dopełniacza (OWD) | 532,80 zł |
C
| C – peptyd | 67,50 zł |
| C – telopeptyd i kolagenu – ICTP | 191,40 zł |
| C3 składnik dopełniacza | 97,50 zł |
| C4 składnik dopełniacza | 98,00 zł |
| CA – 50 | 164,10 zł |
| CA 125 | 55,70 zł |
| CA 15-3 | 69,70 zł |
| CA 19-9 | 62,70 zł |
| CA 72-4 | 146,20 zł |
| Całkowita trójjodotyronina (T3) | 35,40 zł |
| Całkowita tyroksyna (T4) | 35,40 zł |
| Campylobacter – p c IgA | 162,50 zł |
| Campylobacter – p c IgG | 162,50 zł |
| CEA – Antygen karcinoembrionalny | 62,60 zł |
| Ceruloplazmina | 105,70 zł |
| Chlamydia trachomatis – p c IgA | 109,80 zł |
| Chlamydia trachomatis – p c IgG | 99,80 zł |
| Chlamydia trachomatis – p c IgM | 99,80 zł |
| Chlamydiophila pneumoniae – p c IgA | 99,80 zł |
| Chlamydiophila pneumoniae – p c IgG | 24,80 zł |
| Chlamydiophila pneumoniae – p c IgM | 19,80 zł |
| Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej | 12,50 zł |
| Chlorki w surowicy | 16,50 zł |
| Cholesterol całkowity | 11,20 zł |
| Cholesterol HDL w surowicy | 14,40 zł |
| Cholesterol LDL – wyliczany | 16,00 zł |
| Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony | 14,40 zł |
| Cholinoesteraza | 50,50 zł |
| Chrom w moczu | 170,00 zł |
| Chrom we krwi | 170,00 zł |
| Chromogranina A | 234,80 zł |
| CMV – wirus cytomegalii p c IgG | 70,00 zł |
| CMV – wirus cytomegalii p c IgM | 70,00 zł |
| Coxackie – p c przeciw wirusom Coxackie | 317,60 zł |
| Cyfra 21-1 | 137,20 zł |
| Cyklosporyna | 198,40 zł |
| Cynk w moczu | 79,20 zł |
| Cynk w surowicy | 78,00 zł |
| Cystatyna C | 96,50 zł |
| Cystyna | 103,20 zł |
| Cytologia ginekologiczna | 29,00 zł |
| Cytologia nieginekologiczna | 31,20 zł |
| Cytologia płynna na podłożu SurePath | 80,00 zł |
| Cytryniany w nasieniu | 130,20 zł |
| Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość | 35,70 zł |
| Czynnik reumatoidalny (RF) – latex | 19,00 zł |
| Czynnik reumatoidalny RF IgG | 96,00 zł |
| Czynnik reumatoidalny RF IgM | 96,00 zł |
D
| D-dimery | 45,60 zł |
| Dehydroepiandrosteron (DHEA) | 111,80 zł |
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 19,50 zł |
| Digoksyna | 170,00 zł |
| Dihydrotestosteron (DHT) | 104,20 zł |
| Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) | 566,30 zł |
| Dopamina w DZM | 260,10 zł |
| D-propoksyfen | 45,80 zł |
E
| EBV – wirus Epsteina Barr – test lateksowy (mon… | 37,40 zł |
| EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p c IgG (… | 105,50 zł |
| EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p c IgM (… | 110,50 zł |
| Enterowirus – p c IgG | 134,80 zł |
| Enterowirus – p c IgM | 134,80 zł |
| Eozynofilia | 25,00 zł |
| Erytropoetyna | 111,20 zł |
| Estradiol (E2) | 36,80 zł |
| Estrial wolny | 71,90 zł |
| Estron (E1) | 121,50 zł |
F
| Fencyklidyna w moczu | 117,20 zł |
| Fenobarbital | 155,80 zł |
| Fenol w moczu (metabolity benzenu) | 121,50 zł |
| Fenotiazyna | 96,50 zł |
| Ferrytyna | 40,80 zł |
| Fibrynogen | 20,70 zł |
| Fluor w moczu | 146,20 zł |
| Fluor w surowicy | 124,20 zł |
| Folikulotropina (FSH) | 31,20 zł |
| Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna | 62,70 zł |
| Fosfataza alkaliczna (ALP) | 14,40 zł |
| Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) | 32,00 zł |
| Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) | 58,70 zł |
| Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) | 52,20 zł |
| Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej | 19,60 zł |
| Fosfor nieorganiczny w surowicy | 14,60 zł |
| Fosforan nieorganiczny w moczu | 15,50 zł |
| Fruktoza w nasieniu | 109,70 zł |
| Fruktoza w osoczu | 109,70 zł |
| Fruktozamina | 81,20 zł |
G
| Galaktoza w moczu | 102,30 zł |
| Galaktoza we krwi | 118,30 zł |
| Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 14,40 zł |
| Gastryna | 161,50 zł |
| Glin | 146,30 zł |
| Glin w moczu | 146,30 zł |
| Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) | 107,00 zł |
| Glukagon | 162,50 zł |
| Glukoza | 11,20 zł |
| Glukoza – KIEROWCA | 0,00 zł |
| Glukoza w dobowej zbiórce moczu | 15,30 zł |
| Glukoza w moczu | 15,30 zł |
| Grupa krwi, Rh | 56,70 zł |
| Grypa – poziom p c w kierunku 3 szczepów wirusa… | 195,10 zł |
| Grypa A – p c IgG | 92,20 zł |
| Grypa A – p c IgM | 92,20 zł |
| Grypa B – p c IgG | 175,20 zł |
| Grypa B – p c IgM | 92,20 zł |
H
| Haptoglobina | 83,00 zł |
| HAV – p c przeciw HAV IgM (WZW typu A) | 89,20 zł |
| HAV – p c przeciw HAV total (WZW typu A) | 109,50 zł |
| HBc – p c przeciw HBc IgM (WZW typu B) | 95,50 zł |
| HBc – p c przeciw HBc total (WZW typu B) | 101,40 zł |
| HBe – antygen HBe (WZW typu B) | 88,60 zł |
| HBe – p c przeciw HBe (WZW typu B) | 108,60 zł |
| HBS – Antygen HBS (WZW TYPU B) | 32,20 zł |
| HBs – p c przeciw HBs (WZW typu B) | 43,50 zł |
| HBs antygen – test potwierdzenia (WZW typu B) | 59,90 zł |
| HCV – p c przeciw HCV (WZW typu C) | 59,60 zł |
| HCV – p c przeciw HCV test potwierdzenia met. R… | 405,50 zł |
| HDV – p c przeciw HDV (WZW typu D) | 160,80 zł |
| Helicobacter pylori – p c IgG | 54,70 zł |
| Hemoglobnina glikowana(HBA1C) | 35,20 zł |
| HIV – wirus HIV test potwierdzenia met. Western… | 462,80 zł |
| HIV – wirus HIV test przesiewowy (P C Anty-HIV … | 59,30 zł |
| Homocysteina | 80,00 zł |
I
| Identyfikacja p c odpornościowych | 328,90 zł |
| Identyfikacja szczepu SS w sanepid (identyfikac… | 244,00 zł |
| Immunoglobulina Ig M w surowicy | 45,50 zł |
| Immunoglobulina IgA w surowicy | 45,50 zł |
| Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy | 39,50 zł |
| Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 | 184,30 zł |
| Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 | 184,30 zł |
| Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 | 184,30 zł |
| Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 | 184,30 zł |
| Immunoglobulina IgG w surowicy | 45,70 zł |
| Inhibina B | 307,70 zł |
| Inhibitor C1 esterazy | 238,80 zł |
| Insulina | 43,20 zł |
| Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedy… | 161,50 zł |
| IPosiew z nosa podstawowy (procedura obejmuje p… | 16,80 zł |
J
| Jad kiełbasiany | 412,00 zł |
| Jod w DZM | 305,70 zł |
| Jod w surowicy | 345,70 zł |
K
| Kadm w moczu | 165,30 zł |
| Kadm we krwi | 130,90 zł |
| Kalcytonina | 103,70 zł |
| KAł- badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych | 26,90 zł |
| KAŁ- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) | 27,00 zł |
| KAł- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) | 27,40 zł |
| KAł- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) | 27,40 zł |
| KAł- wykrywywanie krwi utaj. (met. immunochemic… | 27,40 zł |
| Karbamazepina | 93,40 zł |
| Karnityna w surowicy | 123,80 zł |
| Kinaza kreatynowa (CK) | 20,40 zł |
| Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. | 54,40 zł |
| Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p c IgG | 204,80 zł |
| Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p c IgM | 212,80 zł |
| Klirens kreatyniny endogennej | 36,70 zł |
| Kobalt w moczu | 170,00 zł |
| Kobalt we krwi | 170,00 zł |
| Koci pazur – p c IgG | 308,90 zł |
| Koci pazur – p c IgM | 326,90 zł |
| Kokaina – test jakościowy | 40,20 zł |
| Kontrola jałowości powietrza (78) | 39,00 zł |
| Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej | 130,20 zł |
| Koronawirus – wykrywanie antygenu (Ag) SARS-CoV… | 130,00 zł |
| Koronawirus – wykrywanie antygenu (Ag) SARS-CoV… | 130,00 zł |
| Koronawirus – wykrywanie antygenu (Ag) SARS-CoV… | 130,00 zł |
| Koronawirus SARS-CoV-2 -jakościowo – wersja ang… | 267,00 zł |
| Koronawirus SARS-CoV-2 -jakościowo – wersja nie… | 267,00 zł |
| Koronawirus SARS-CoV-2 -jakościowo (Wykrywanie … | 267,00 zł |
| Kortyzol | 49,60 zł |
| Kortyzol w moczu | 61,50 zł |
| Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej | 61,50 zł |
| Kortyzol wolny w moczu | 83,50 zł |
| Kreatynina w moczu | 14,40 zł |
| Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej | 19,40 zł |
| Kreatynina w surowicy | 12,80 zł |
| Krztusiec – p c IgA (Bordetella pertussis) | 108,00 zł |
| Krztusiec – p c IgG (Bordetella pertussis) | 108,00 zł |
| Krztusiec – p c IgM (Bordetella pertussis) | 108,00 zł |
| Krzywa cukrowa glukoza na czczo | 11,20 zł |
| Krzywa cukrowa glukoza po 2h po 75g | 11,20 zł |
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM | 119,50 zł |
| Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM | 246,40 zł |
| Kwas foliowy | 48,00 zł |
| Kwas homowanilinowy w DZM | 252,40 zł |
| Kwas hydroksymasłowy | 95,80 zł |
| Kwas mlekowy | 25,40 zł |
| Kwas moczowy w moczu | 19,40 zł |
| Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej | 19,40 zł |
| Kwas moczowy w surowicy | 11,20 zł |
| Kwas walproinowy | 79,40 zł |
| Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM | 184,80 zł |
| Kwasy żółciowe | 57,90 zł |
L
| Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA | 61,50 zł |
| Lamitrin | 148,50 zł |
| Legionella – antygen w moczu met. ELISA | 186,60 zł |
| Legionella – p c IgA | 316,00 zł |
| Legionella – p c IgG | 332,00 zł |
| Legionella – p c IgM | 332,00 zł |
| Leptospiroza – p c IgG | 162,50 zł |
| Leptospiroza – p c IgM | 231,40 zł |
| Leptyna | 366,00 zł |
| Lipaza | 43,20 zł |
| Lipidogram | 51,10 zł |
| Lipoproteina a – Lp(a) | 91,00 zł |
| Listerioza | 154,20 zł |
| Lit | 56,50 zł |
| Luteotropina (LH) | 44,70 zł |
Ł
| Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu | 332,00 zł |
| Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy | 332,00 zł |
| Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu | 332,00 zł |
| Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy | 332,00 zł |
M
| Magnez w moczu | 23,40 zł |
| Magnez w moczu ze zbiórki dobowej | 23,40 zł |
| Magnez w surowicy | 12,80 zł |
| Malaria – p c przeciw malarii | 80,90 zł |
| Mangan w moczu | 170,50 zł |
| Mangan we krwi | 170,50 zł |
| Marihuana – jakościowo | 40,20 zł |
| Metamfetamina – jakościowo | 37,20 zł |
| Metanefryna w DZM | 252,40 zł |
| Metanefryna w osoczu | 180,20 zł |
| Methadon | 263,20 zł |
| Methaqualone | 50,20 zł |
| Metoksykatecholaminy w DZM | 227,90 zł |
| Miedź w dobowej zbiórce moczu | 89,20 zł |
| Miedź w moczu | 104,20 zł |
| Miedź w surowicy | 67,20 zł |
| Mikroalbuminuria | 78,00 zł |
| Mikroskopowa ocena rozmazu krwi | 15,40 zł |
| MOCZ- badanie ogólne + osad – KIEROWCA | 0,00 zł |
| Mocz- badanie ogólne osad | 13,60 zł |
| Mocznik w moczu | 19,40 zł |
| Mocznik w surowicy | 12,80 zł |
| Mocznik w w moczu ze zbiórki dobowej | 14,40 zł |
| Morfina Opiaty – test jakościowy | 40,20 zł |
| Morfologia z oprawą mikroskopową | 22,90 zł |
| Morfologia z rozmazem automatycznym | 12,40 zł |
| Morfologia z rozmazem automatycznym – KIEROWCA | 0,00 zł |
| Mukopolisacharydy w moczu | 249,90 zł |
| Mycoplazma pneumoniae – p c IgG | 100,20 zł |
| Mycoplazma pneumoniae – p c IgM | 95,20 zł |
N
| Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP) | 68,50 zł |
| Neopteryna | 170,50 zł |
| Neopteryna w moczu | 170,50 zł |
| Nikiel w moczu | 170,50 zł |
| Nikiel we krwi | 170,50 zł |
| Noradrenalina | 202,50 zł |
| Noradrenalina w DZM | 202,50 zł |
| Normetanefryna w DZM | 203,10 zł |
| Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) | 146,80 zł |
| NSE (enolaza swoista dla neuronów) | 235,40 zł |
| NT-proBNP – Peptyd natiuretyczny | 167,00 zł |
| Nużeniec ludzki (ocena mikroskopowa) | 54,70 zł |
O
| Odczyn Biernackiego | 11,20 zł |
| Odczyn Biernackiego – KIEROWCA | 0,00 zł |
| Odczyn Waaler-Rose | 32,00 zł |
| Ołów w moczu | 102,50 zł |
| Ołów we krwi | 102,50 zł |
| Osteokalcyna | 161,50 zł |
| Owsiki w wymazie okołoodbytniczym | 36,50 zł |
| Oznaczanie odsetka retikulocytów | 25,60 zł |
P
| P c antykardiolipinowe klasy IgG | 80,70 zł |
| P c antykardiolipinowe klasy IgM | 80,70 zł |
| P c antytyreoglobulinowe (ATG) | 43,20 zł |
| P c CANCA ( PR-3) | 68,20 zł |
| P c PANCA (MPO) | 64,20 zł |
| P c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG | 211,10 zł |
| P c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG – IgM | 294,10 zł |
| P c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM | 211,10 zł |
| P c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych … | 172,30 zł |
| P c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle,a | 165,70 zł |
| P c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) | 72,40 zł |
| P c przeciw endomysialne IgA | 122,50 zł |
| P c przeciw endomysialne IgG | 122,50 zł |
| P c przeciw fosfatydyloserynie Ig G | 215,50 zł |
| P c przeciw fosfatydyloserynie Ig M | 215,50 zł |
| P c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG | 393,10 zł |
| P c przeciw jajnikowe | 213,50 zł |
| P c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT… | 80,70 zł |
| P c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metodą IIFT… | 221,50 zł |
| P c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) | 109,50 zł |
| P c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki | 132,50 zł |
| P c przeciw komórkom okładzinowym żołądka | 135,00 zł |
| P c przeciw korze nadnerczy (N63) | 158,50 zł |
| P c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) | 109,70 zł |
| P c przeciw mięśniom poprzecznie prazkowanym | 166,50 zł |
| P c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) | 133,30 zł |
| P c przeciw mitochondrialne (AMA) | 102,30 zł |
| P c przeciw mitochondrialne AMA-ETI | 92,30 zł |
| P c przeciw mitochondrialne AMA-M2 | 81,90 zł |
| P c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA) | 144,50 zł |
| P c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) | 43,20 zł |
| P c przeciw plemnikowe | 144,50 zł |
| P c przeciw receptorowi acetylocholiny | 254,90 zł |
| P c przeciw receptorowi TSH (TRAb) | 156,20 zł |
| P c przeciw retikulinie (ARA) | 226,50 zł |
| P c przeciw sercowe klasy IgG | 197,50 zł |
| P c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasi… | 137,70 zł |
| P c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasi… | 137,70 zł |
| P c przeciw wyspom trzustkowym | 222,50 zł |
| Pakiet przeciwciała koronawirusa anty SARS –CoV… | 180,00 zł |
| PAPP-A | 114,80 zł |
| Paracetamol w surowicy | 258,20 zł |
| Paragrypa – p c IgG | 183,60 zł |
| Paragrypa – p c IgM | 203,10 zł |
| Paragrypa – p c IgM i IgG | 258,60 zł |
| Parathormon PTH | 64,00 zł |
| Parwowirus B19 – p c IgM i IgG met. ELISA | 266,50 zł |
| Peptyd Natriuretyczny Typu B | 164,10 zł |
| Płytki krwi | 24,50 zł |
| Pneumocystis jiroveci (carinii) – p c IgM, IgG … | 234,90 zł |
| Polio – typowanie wirusa | 663,00 zł |
| Porfiryny metodą ilościową | 500,40 zł |
| Porfiryny w erytrocytach | 579,70 zł |
| Posiew bioptatów i wydzielin | 104,80 zł |
| Posiew cewników, drenów, protez | 29,90 zł |
| Posiew ilościowy wydzieliny oskrzelowej (BAL) | 68,80 zł |
| Posiew kału ogólny, wymaz z odbytu (procedura o… | 81,40 zł |
| Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych (p… | 67,20 zł |
| Posiew materiału z dróg moczowo płciowych (kana… | 75,00 zł |
| Posiew materiału z przewodu słuchowego zewnętrz… | 57,40 zł |
| Posiew materiału z ucha środkowego, zatok (proc… | 88,80 zł |
| Posiew moczu (procedura obejmuje posiew w kieru… | 48,70 zł |
| Posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych (pr… | 44,90 zł |
| Posiew na obecność SS dla celów sanitarno-epide… | 60,00 zł |
| Posiew wydzieliny ropnej w kierunku bakterii tl… | 104,00 zł |
| Posiew wymazu z powierzchni (78) | 24,90 zł |
| Posiew z górnych dróg oddechowych podstawowy (p… | 51,80 zł |
| Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony (… | 76,20 zł |
| Posiew z jamy ustnej (procedura obejmuje posiew… | 57,40 zł |
| Posiew z nosa podstawowy (procedura obejmuje po… | 51,80 zł |
| Posiew z nosa rozszerzony (procedura obejmuje p… | 74,20 zł |
| Potas w moczu | 23,40 zł |
| Potas w moczu ze zbiórki dobowej | 23,40 zł |
| Potas w surowicy | 10,40 zł |
| Prealbumina | 106,30 zł |
| Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) | 227,80 zł |
| Profil aminokwasów | 258,40 zł |
| Profil kwasów organicznych metodą GC MS | 357,70 zł |
| Profil steroidowy w moczu (metoda GC MS) | 566,50 zł |
| Progesteron | 36,80 zł |
| Proinsulina | 259,20 zł |
| Prokalcytonina PCT (SUR) | 247,80 zł |
| Prokolagen typu III | 170,00 zł |
| Prolaktyna (PRL) | 36,80 zł |
| Proteinogram – elektorforeza lipoprotein | 153,00 zł |
| Proteinogram – elektroforeza białek moczu | 51,40 zł |
| Proteinogram – elektroforeza surowicy | 51,40 zł |
| Protoporfiryna cynkowa | 388,80 zł |
| Próba Mayera | 84,80 zł |
| Przeciwciała koronawirusa anty SARS –CoV-2 w kl… | 100,00 zł |
| Przeciwciała koronawirusa anty SARS –CoV-2-IgG,… | 95,00 zł |
| Przeciwciała koronawirusa anty SARS –CoV-2-IgM,… | 95,00 zł |
| Przeciwciała koronawirusa SARS Cov-2 IgG/IgM – … | 60,00 zł |
| Przeciwciała koronawirusa SARS-CoV-2 w klasie I… | 89,60 zł |
| Przeciwciała koronawirusa SARS-CoV-2 w klasie I… | 99,00 zł |
| Przeciwciała odpornościowe – test przesiewowy | 53,00 zł |
| PSA całkowity | 45,60 zł |
| PSA wolny | 85,50 zł |
| PT – CZAS PROTROMBINOWY WSKAŹNIK QUICKA, INR | 13,60 zł |
| Pyrylinks – D | 168,80 zł |
R
| Renina w osoczu | 187,50 zł |
| Rozpuszczalny receptor transferyny STfR | 186,50 zł |
| RSV – p c IgG | 198,40 zł |
| RSV – p c IgM | 234,80 zł |
| Rtęć w moczu | 170,50 zł |
| Rtęć we krwi | 170,50 zł |
| Rubella (różyczka ) – awidność p c IgG | 446,80 zł |
| Rubella (różyczka ) – p c IgG | 57,70 zł |
| Rubella (różyczka ) – p c IgM | 69,70 zł |
S
| Salicylany w moczu | 110,20 zł |
| Salicylany w surowicy | 90,20 zł |
| Selen | 158,50 zł |
| Selen w moczu | 170,50 zł |
| Serotonina w DZM | 203,10 zł |
| Serotonina w osoczu | 203,10 zł |
| Serotonina w surowicy | 203,10 zł |
| Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) | 70,00 zł |
| Sód w surowicy | 10,40 zł |
| Szczawiany | 75,30 zł |
| Szczawiany w DZM | 156,30 zł |
Ś
| Świnka – p c IgG | 191,80 zł |
| Świnka – p c IgM | 190,20 zł |
T
| Teofilina | 154,20 zł |
| Test ciążowy | 39,50 zł |
| Test kiłowy – potwierdzenia (FTA, FTA-ABS) | 78,50 zł |
| Test kiłowy – przesiewowy (WR) | 21,50 zł |
| Test metaboliczny w moczu | 68,20 zł |
| Testosteron | 28,00 zł |
| Testosteron wolny | 109,50 zł |
| TIBC – Całkowita zdolność wiązania żelaza | 31,70 zł |
| TNF alfa (SUR) – cytokina prozapalna | 180,10 zł |
| Topiramat (Topamax) | 351,00 zł |
| Toxocara canii – p c | 146,20 zł |
| Toxoplazma gondi – awidność p c IgG | 150,00 zł |
| Toxoplazma gondi – p c IgA | 235,30 zł |
| Toxoplazma gondi – p c IgG | 56,60 zł |
| Toxoplazma gondi – p c IgM | 56,60 zł |
| TPA – tkankowy antygen polipeptydowy | 267,10 zł |
| TPS – tkankowy swoisty antygen polipeptydowy | 136,50 zł |
| Transferyna | 54,50 zł |
| Trichinella spiralis p c IgG (włośnica) | 255,80 zł |
| Triglicerydy | 14,40 zł |
| Troponina T | 58,70 zł |
| Trzustkowa elastaza 1 w kale | 203,10 zł |
| Trzustkowa elastaza 1 w surowicy | 170,50 zł |
| Tyreoglobulina | 73,90 zł |
| Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji | 27,20 zł |
V
| Varicella Zoster – p c IgG w surowicy (ospa i p… | 226,50 zł |
| Varicella Zoster – p c IgM w surowicy (ospa i p… | 226,50 zł |
W
| Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej | 18,40 zł |
| Wapń całkowity w surowicy | 12,80 zł |
| Wapń w moczu | 18,40 zł |
| Wapń zjonizowany | 34,70 zł |
| Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) | 293,40 zł |
| Wągrzyca – p c met. ELISA | 335,30 zł |
| Wirus odry p c IgM i IgG | 216,80 zł |
| Witamina 25(OH)D Total | 61,60 zł |
| Witamina A (retinol) w surowicy | 116,70 zł |
| Witamina B1 (Tiamina) | 170,10 zł |
| Witamina B12 | 37,60 zł |
| Witamina D3 (1,25(OH)2D3) | 233,40 zł |
| Witamina E | 131,80 zł |
| Wolna trijodotyronina (FT3) | 29,60 zł |
| Wolna tyroksyna (FT4) | 29,60 zł |
| Wolne kwasy tłuszczowe | 207,50 zł |
| Wpis grupy do krew karty | 74,20 zł |
Y
| Yersinia – p c IgA | 110,50 zł |
| Yersinia – p c IgG | 110,50 zł |
| Yersinia – p c IgM | 110,50 zł |
Z
| Złoto w surowicy | 177,50 zł |
Ż
| Żelazo w surowicy (O95) | 13,60 zł |